Versi Tempo Musik
29 September 2017
Tulis Komentar
Macam-macam tempo musik atau jenis tempo lagu dibahas pada postingan ini. Tepatnya memberikan contoh perbedaan dari tempo sebuah negara dengan tempo negara yang lain.
Ada beberapa negara yang membuat aturan tempo ini, contohnya Itali, Prancis, Jerman dan lainnya. Perbedaan negara ini menimbulkan perbedaan aturan / pendapat, bukan saja dalam hal nama, tapi juga dalam hal jumlah beat (ketukan).
Itali
Ada beberapa negara yang membuat aturan tempo ini, contohnya Itali, Prancis, Jerman dan lainnya. Perbedaan negara ini menimbulkan perbedaan aturan / pendapat, bukan saja dalam hal nama, tapi juga dalam hal jumlah beat (ketukan).
Pada postingan ini saya sengaja
mengambil beberapa contoh tempo dari sumber yang berbeda-beda. Saya memposting
ini dengan tujuan memberitahukan bahwa tempo itu sifatnya tidak mutlak.
Maksudnya kita tidak bisa mengklaim bahwa sebuah lagu dengan tempo andante itu
adalah 72 BPM, karena andante itu
memiliki beberapa versi.
Baiklah kita lihat versi-versi
tempo di bawah ini.
Itali
Larghissimo | 24 bpm dan ke bawah | |||||
Grave | 25–45 bpm | |||||
Largo | 40–60 bpm | |||||
Lento | 45–60 bpm | |||||
Larghetto | 60–66 bpm | |||||
Adagio | 66–76 bpm | |||||
Adagietto | 72–76 bpm | |||||
Andante | 76–108 bpm | |||||
Andantino | 80–108 bpm | |||||
Marcia moderato | 83–85 bpm | |||||
Andante moderato | 92–112 bpm | |||||
Moderato | 108–120 bpm | |||||
Allegretto | 112–120 bpm | |||||
Allegro moderato | 116–120 bpm | |||||
Allegro | 120–168 bpm | |||||
Vivace | 168–176 bpm | |||||
Vivacissimo | 172–176 bpm | |||||
Allegrissimo or Allegro vivace | 172–176 bpm | |||||
Presto | 168–200 bpm | |||||
Prestissimo | 200 bpm dan di atasnya. |
===========================
Prancis
===========================
Au mouvement | – play the (first or main) tempo. | ||||
Grave | – slowly and solemnly | ||||
Lent | – slowly | ||||
Modéré | – at a moderate tempo | ||||
Moins | – less, as in Moins vite (less fast) | ||||
Rapide | – fast | ||||
Très | – very, as in Très vif (very lively) | ||||
Vif | – lively | ||||
Vite | – fast |
===========================
Jerman
Langsam | – slowly | |||
Lebhaft | – lively (mood) | |||
Mäßig | – moderately | |||
Rasch | – quickly | |||
Schnell | – fast | |||
Bewegt | – animated, with motion |
===========================
Grave |
40-44
|
||
Largo |
44-48
|
||
Lento |
50-54
|
||
Adagio |
54-58
|
||
Larghetto |
58-63
|
||
Adagietto |
63-69
|
||
Andante |
69-76
|
||
Andantino |
76-84
|
||
Maestoso |
84-92
|
||
Moderato |
92-104
|
||
Allegreto |
104-112
|
||
Animato |
116-126
|
||
Allegro |
126-138
|
||
Assai (Allegro Assai) |
138-152
|
||
Vivace |
152-168
|
||
Vivace quasi presto |
168-176
|
||
Presto |
176-192
|
||
Prestissimo |
192-208
|
||
===========================
Grave = sangat lambat | 40-44 | |||
Largo = lambat | 46-50 | |||
Adagio = sedikit lebih cepat dari Largo | 52-54 | |||
Lento = lambat | 56-58 | |||
Andante = lebih cepat dari lento | 72-76 | |||
Andantino = lebih cepat dari Andante | 80-84 | |||
Maestoso = lebih cepat dari andantino | 88-92 | |||
Moderato = sedang | 96-104 | |||
Allegretto = agak cepat dan riang | 108-116 | |||
Allegro = cepat dan riang | 132-138 | |||
Vivace = hidup dan riang | 160-176 | |||
Presto = cepat | 184-200 |
Semua
tempo di atas dalam BPM ( beat per minute ).
Semoga
anda mengerti.
Catatan
:
Dari
berbagai sumber, salah satunya Wikipedia.
Mungkin masih ada jenis tempo selain di atas.
Mungkin masih ada jenis tempo selain di atas.
Belum ada Komentar untuk "Versi Tempo Musik"
Posting Komentar